
如果您對我們的文章MPS機電一體化柔性生產(chǎn)線加工實訓系統(tǒng),MES網(wǎng)絡(luò)型模塊式柔性自動化生產(chǎn)線實驗系統(tǒng)(八站)有任何疑問,請及時聯(lián)系我們,我們會為您解答閱讀時產(chǎn)生的問題,并且如果您看了MPS機電一體化柔性生產(chǎn)線加工實訓系統(tǒng),MES網(wǎng)絡(luò)型模塊式柔性自動化生產(chǎn)線實驗系統(tǒng)(八站)后,也有興趣投稿,我們也將為您提供像本文MPS機電一體化柔性生產(chǎn)線加工實訓系統(tǒng),MES網(wǎng)絡(luò)型模塊式柔性自動化生產(chǎn)線實驗系統(tǒng)(八站)一樣的機會,將您的投稿上傳到我們的平臺上。

|
序號
|
名稱
|
規(guī)格
|
備注
|
| 1. | 實訓桌 | ||
| 2. | 上料機構(gòu) | 上料基座,料筒 | |
| 3. | 氣缸 | 擺動氣缸,筆形氣缸,真空吸盤 | SMC或亞德客 |
| 4. | 電磁閥 | 4V110-06-DC24V | SMC或亞德客 |
| 5. | 調(diào)速閥 | SMC或亞德客 | |
| 6. | 氣源過濾器 | ||
| 7. | 光電傳感器 | 多種規(guī)格 | |
| 8. | 磁傳感器 | CS1-M-S10 CS1-G | |
| 9. | PLC主機 | FX2N-48MR | |
| 10. | 通訊模塊 | FX2N-485BD |
|
序號
|
名稱
|
規(guī)格
|
備注
|
| 1. | 實訓桌 | ||
| 2. | 檢測機構(gòu) | ||
| 3. | 皮帶傳送機構(gòu) | ||
| 4. | 廢料槽 | ||
| 5. | 氣缸 | PB10*100-S-R | SMC或亞德客 |
| 6. | 電磁閥 | 4V110-06-DC24V | SMC或亞德客 |
| 7. | 調(diào)速閥 | SMC或亞德客 | |
| 8. | 氣源過濾器 | ||
| 9. | 光電傳感器 | 多種規(guī)格 | |
| 10. | 電容傳感器 | ||
| 11. | 磁傳感器 | CS1-M-S10 CS1-G | |
| 12. | PLC主機 | FX2N-48MR | |
| 13. | 通訊模塊 | FX2N-485BD |
|
序號
|
名稱
|
規(guī)格
|
備注
|
| 1. | 實訓桌 | ||
| 2. | 直流減速電機 | ||
| 3. | 4工位料盤 | ||
| 4. | 氣缸 | 單桿氣缸,雙桿氣缸 | SMC或亞德客 |
| 5. | 電磁閥 | 4V110-06-DC24V | SMC或亞德客 |
| 6. | 調(diào)速閥 | SMC或亞德客 | |
| 7. | 氣源過濾器 | ||
| 8. | 光電傳感器 | 多種規(guī)格 | |
| 9. | 磁傳感器 | CS1-M-S10 CS1-G | |
| 10. | PLC主機 | FX2N-48MR | |
| 11. | 通訊模塊 | FX2N-485BD |
|
序號
|
名稱
|
規(guī)格
|
備注
|
| 1. | 實訓桌 | ||
| 2. | 旋轉(zhuǎn)氣缸 | SMC或亞德客 | |
| 3. | 氣缸 | 單桿氣缸,雙桿氣缸, | SMC或亞德客 |
| 4. | 氣動手指 | ||
| 5. | 電磁閥 | 4V110-06-DC24V | SMC或亞德客 |
| 6. | 調(diào)速閥 | SMC或亞德客 | |
| 7. | 氣源過濾器 | ||
| 8. | 光電傳感器 | 多種規(guī)格 | |
| 9. | 磁傳感器 | CS1-M-S10 CS1-G | |
| 10. | PLC主機 | FX2N-48MR | |
| 11. | 通訊模塊 | FX2N-485BD |
|
序號
|
名稱
|
規(guī)格
|
備注
|
| 1. | 實訓桌 | ||
| 2. | 三相異步電機 | ||
| 3. | 皮帶傳送機構(gòu) | ||
| 4. | 變頻器 | D720 0.4KW | |
| 5. | 觸摸屏 | 7寸 MCGS | |
| 6. | 氣缸 | 單桿氣缸 | SMC或亞德客 |
| 7. | 電磁閥 | 4V110-06-DC24V | SMC或亞德客 |
| 8. | 調(diào)速閥 | SMC或亞德客 | |
| 9. | 氣源過濾器 | ||
| 10. | 光電傳感器 | 多種規(guī)格 | |
| 11. | 磁傳感器 | CS1-M-S10 CS1-G | |
| 12. | PLC主機 | FX2N-48MR | |
| 13. | 通訊模塊 | FX2N-485BD |
| 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
| 工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
| 供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
| 工作氣壓 | 0.5MPa | ||
| PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | |
| 單桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
| 直流減速電機 | 10W/24V 5r/m | 1 | |
| 檢測傳感器 | 光電漫反射 檢測距離50-300mm、磁感式 | 4 |
| 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
| 工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
| 供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
| 工作氣壓 | 0.5MPa | ||
| PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | |
| 旋轉(zhuǎn)氣缸 | 0~180° | 1 | |
| 雙聯(lián)氣缸 | 行程:100mm | 1 | |
| 平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
| 單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
| 檢測傳感器 | 磁感式 | 7 |
| 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
| 工作臺面 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
| 供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
| 工作氣壓 | 0.5Mpa | ||
| PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM223+EM277 DP通信模塊 | 1 | |
| 直流減速電機 | 10W/24V 5r/m | 1 | |
| 步進電機 | 三相6A 步距角1.2° | 1 | |
| 步進電機驅(qū)動器 | 3MD560 DC18-50V供電 ,10000脈沖/圈 | 1 | |
| 雙導桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
| 單桿氣缸 | 行程:45mm | 2 | |
| 檢測傳感器 | 光電、電感、磁感式 | 10 |
| 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
| 工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
| 供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
| 工作氣壓 | 0.5MPa | ||
| PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | |
| 無桿氣缸 | 行程:600mm | 1 | |
| 薄型氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
| 單桿氣缸 | 行程:30mm | 1 | |
| 平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
| 檢測傳感器 | 磁感式 | 7 |
| 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
| 工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
| 供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
| 工作氣壓 | 0.5MPa | ||
| PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | |
| 變頻器 | MM420 | 1 | |
| 旋轉(zhuǎn)氣缸 | 0~180° | 1 | |
| 單桿氣缸 | 行程:60mm | 2 | |
| 檢測傳感器 | 光電、光纖、磁感式 | 5 |
| 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
| 工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
| 供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
| 工作氣壓 | 0.5MPa | ||
| PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | |
| 薄型氣缸 | 行程:50、90mm | 2 | |
| 單桿氣缸 | 行程:30mm | 1 | |
| 平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
| 檢測傳感器 | 磁感式 | 7 |
| 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
| 工作臺 | 860mm ×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
| 供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
| 工作氣壓 | 0.5MPa | ||
| PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | |
| 單桿氣缸 | 行程:60mm | 2 | |
| 旋轉(zhuǎn)氣缸 | 180° | 1 | |
| 真空吸盤及發(fā)生器 | 1 | ||
| 檢測傳感器 | 磁感式 | 6 |
| 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
| 工作臺面 | 880mm× 470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
| 供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
| 工作氣壓 | 0.5MPa | ||
| PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM277 DP通信模塊 | 1 | |
| 步進電機驅(qū)動器 | 64細分 | 2 | |
| 步進電機 | 1.5A 角距:1.8度 | 2 | |
| 單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
| 滾珠絲桿 | 行程≥320mm | 2 |
MPS機電一體化柔性生產(chǎn)線加工實訓系統(tǒng),MES網(wǎng)絡(luò)型模塊式柔性自動化生產(chǎn)線實驗系統(tǒng)(八站)是我們的原創(chuàng),請尊重我們的勞動,不要隨意轉(zhuǎn)發(fā),如果您要對MPS機電一體化柔性生產(chǎn)線加工實訓系統(tǒng),MES網(wǎng)絡(luò)型模塊式柔性自動化生產(chǎn)線實驗系統(tǒng)(八站)進行轉(zhuǎn)發(fā),請注明MPS機電一體化柔性生產(chǎn)線加工實訓系統(tǒng),MES網(wǎng)絡(luò)型模塊式柔性自動化生產(chǎn)線實驗系統(tǒng)(八站)是來自戴育教儀廠。